| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Pretty Princess | TT | 4,5 | 7 | 5,5 | 7 |
| 2 | Bendigo | FT | 7,5 | 5,5 | 7 | 6,5 |
| 3 | Ranomi | FT | 4,5 | 5,5 | 6 | 5 |
| 4 | Pleasure | TT | 5 | 7 | 5 | 6,5 |
| 5 | Harvest Moon | TT | 5 | 7,5 | 7 | 7 |
| 6 | San Clemente | FT | 4,5 | 8 | 6 | 7 |
| 7 | Beauty Trend | TT | 8 | 4,5 | 7 | 6 |
| 8 | Red Foxtrot | DVT | 7 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| 9 | Sinfonie | TT | 6 | 7,5 | 6,5 | 7 |
| 10 | Body Builder | TT | 6 | 8 | 7,5 | 7,5 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Bella Blush | DHT | 6 | 6 | 7,5 | 6 | |
| Titan | TT | 6,5 | 7 | 6 | 7 |

