Plaats | Naam | Strafpunten |
---|---|---|
1 | Piet Duineveld | 10,0 |
2 | Hans Ruyter | 11,0 |
3 | Jesper Pijnacker | 11,0 |
4 | Wim Smit Sr. | 11,0 |
5 | Cor de Waard | 12,0 |
6 | Frank van Lierop | 12,0 |
7 | Piet de Waard | 12,0 |
8 | Dick de Waard | 12,5 |
9 | Ruud van der Meer | 12,5 |
10 | Nico van Graven | 12,5 |
11 | Saskia Klaver | 14,0 |
12 | Aad van Zanten | 14,5 |
13 | Ron van Lierop | 18,0 |
14 | Dennis Bouwers | 21,0 |
