Plaats | Naam | Strafpunten |
---|---|---|
1 | Hans Ruyter | 8,5 |
2 | Karel Kesteloo | 9,5 |
Ruud de Waard | 9,5 | |
4 | Tijmen Wijnker | 10,0 |
William van Haaster | 10,0 | |
6 | Ron van Lierop | 10,5 |
7 | Piet de Waard | 11,0 |
Saskia Klaver | 11,0 | |
9 | Aad van Zanten | 11,5 |
Dick de Waard | 11,5 | |
Ruud van der Meer | 11,5 | |
Tom Sijm | 11,5 | |
13 | Wim Smit Sr. | 12,0 |
14 | Bas van der Wereld | 12,5 |
15 | Frank van Lierop | 13,0 |
16 | Cor de Waard | 14,0 |
17 | Jan Vriend | 15,5 |
18 | Piet Duineveld | 17,0 |
Wim Smit Jr. | 17,0 |
![](https://tulpenkeuring.nl/wp-content/uploads/2018/12/juryrapport-300x300.jpg)