Plaats | Naam | Strafpunten |
---|---|---|
1 | William van Haaster | 10,0 |
2 | Saskia Klaver | 13,0 |
3 | Piet de Waard | 14,0 |
4 | Ruud de Waard | 15,0 |
5 | Jesper Pijnacker | 15,5 |
6 | Dick de Waard | 16,0 |
Ruud van der Meer | 16,0 | |
Frank van Lierop | 16,0 | |
9 | Ron van Lierop | 16,5 |
Cor de Waard | 16,5 | |
Piet Duineveld | 16,5 | |
12 | Aad van Zanten | 17,0 |
Hans Ruyter | 17,0 | |
14 | Jimmy van Zanten | 18,0 |
15 | Dennis Bouwers | 19,0 |
Nico van Graven | 19,0 | |
Wim Smit Jr. | 19,0 | |
Wim Smit Sr. | 19,0 | |
19 | Noud Hulsebosch | 22,5 |
20 | Sem van der Meer | 25,0 |
