| Nummer | Naam | Groep | Nummer | Naam | Groep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmon Lalibela | DHT | 31 | Milkshake | TT | |
| 2 | Super Hero | TT/DHT | 32 | Marie Jo | DVT | |
| 3 | San Martin | FT | 33 | Spryng Tide | TT | |
| 4 | Carola | TT | 34 | Red Angel | TT | |
| 5 | Orange Juice | TT | 35 | Ms Zhang | TT | |
| 6 | Argos | TT | 36 | Memphis | TT | |
| 7 | Curry | TT | 37 | Fresh Start | TT | |
| 8 | New Santa | FT | 38 | Yellow Flair | EVT | |
| 9 | Timeless | TT | 39 | Pleasure | TT | |
| 10 | Kay | TT | 40 | Body Builder | TT | |
| 11 | Pink Velvet | TT | 41 | Santander | FT | |
| 12 | Ozon | TT | 42 | Calgary | TT | |
| 13 | Icoon | DLT | 43 | Scarlet Verona | DVT | |
| 14 | Spryng Break | TT | 44 | Purple Crystal | FT | |
| 15 | Canyon | DLT | 45 | Novi Sun | DHT | |
| 16 | Esta Bonita | TT | 46 | Universum | TT | |
| 17 | San Clemente | FT | 47 | Hawaii | FT | |
| 18 | Maskovri | TT | 48 | Heartbreaker | TT | |
| 19 | Hennie vander Most | TT | 49 | San Leandro | FT | |
| 20 | Dutch Design | TT | 50 | Calgary Sensation | TT | |
| 21 | Voque | DLT | 51 | Rodeo Drive | TT | |
| 22 | Sandor | TT | 52 | Friendship 1998 | TT | |
| 23 | Bullit | TT | 53 | Canasta | FT | |
| 24 | Carpe Diem | TT | 54 | Jan Seignette | TT | |
| 25 | Fabio | FT | 55 | Alison Bradley | DVT | |
| 26 | Time Out | TT | 56 | Shooting Star | TT | |
| 27 | Purple Raven | TT | 57 | Largo | DVT | |
| 28 | Tom Pouce | TT | 58 | Popcorn | DVT | |
| 29 | San Luiz | FT | 59 | Powerplay | TT | |
| 30 | Invader | TT | 60 | Red Soldier | DHT | |
| Barrage | ||||||
| 61 | Bella Blush | DHT | ||||
| 62 | Lorenzo | DVT | ||||
| 63 | Buckingham | TT | ||||
| 64 | Dominique | TT | ||||
| 65 | Surrender | TT |

