| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Foxtrot | DVT | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Outfit | TT | 5,5 | 8 | 8 | 7 |
| 3 | Amadea | TT | 8,5 | 7 | 7 | 7,5 |
| 4 | Surrender | TT | 8 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 5 | Rococo | PT | 7 | 7 | 7 | 6,5 |
| 6 | Alise | TT | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 |
| 7 | San Pablo | FT | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
| 8 | Sandor | TT | 8,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 9 | Update | TT | 8 | 7 | 6 | 7,5 |
| 10 | Icoon | DLT | 5,5 | 7,5 | 6 | 6,5 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Mercure | FT | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 7 | |
| Purple Raven | TT | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 |

