| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Canyon | DLT | 3 | 6,5 | 5,5 | 5 | 
| 2 | Amedea | TT | 8 | 6 | 7 | 6,5 | 
| 3 | Calgary Sensation | TT | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 
| 4 | Vogue | DLT | 9 | 8 | 6,5 | 7 | 
| 5 | San Luiz | FT | 8,5 | 7,5 | 7 | 7 | 
| 6 | Calgary | TT | 5 | 7 | 6 | 6,5 | 
| 7 | Surrender | TT | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 
| 8 | Mercure | FT | 9 | 6 | 6 | 6 | 
| 9 | Shooting Star | TT | 7 | 6,5 | 7 | 7,5 | 
| 10 | Jan Seignette | TT | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Outfit | TT | 5 | 7,5 | 6,5 | 6 | |
| Purple Chrystal | FT | 6,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 

Ruud van der Meer grote kampioen bij tulpenkeuring Breezand
Afgelopen weekend vond de feestelijke afsluiting van het seizoen plaats in het
								