| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Kelly | TT | 7 | 7,5 | 6 | 8 |
| 2 | Purple Raven | TT | 8 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| 3 | Bullit | TT | 5,5 | 7,5 | 6 | 6,5 |
| 4 | Orange Juice | TT | 5,5 | 6,5 | 7 | 5 |
| 5 | Milkshake | TT | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
| 6 | Strong Gold | TT | 8 | 5,5 | 6,5 | 6 |
| 7 | Hennie Vander Most | TT | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Ozon | TT | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 |
| 9 | Time Out | TT | 6,5 | 8 | 7 | 8 |
| 10 | Strong Love | TT | 8 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Rock Fire | TT | 7 | 7 | 5,5 | 6,5 | |
| Pink Twist | TT | 6,5 | 6 | 7 | 6 |

