| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Bullit | TT | 6,5 | 8 | 6,5 | 7,5 |
| 2 | Hennie Vander Most | TT | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | Orange Sherpa | TT | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 4 | Ms Zhang | TT | 4 | 6 | 5,5 | 5 |
| 5 | Neglige | FT | 7 | 7 | 6 | 6,5 |
| 6 | Milkshake | TT | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | Curry | TT | 7,5 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | Cash | DHT | 5,5 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | Pink Twist | TT | 4 | 6,5 | 7 | 5,5 |
| 10 | Strong Gold | TT | 8 | 5 | 6,5 | 6 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Time Out | TT | 6,5 | 8,5 | 7 | 8 | |
| Strong Love | TT | 7,5 | 5 | 6,5 | 6 |

Ruud van der Meer grote kampioen bij tulpenkeuring Breezand
Afgelopen weekend vond de feestelijke afsluiting van het seizoen plaats in het
