| JURYRAPPORT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |||
| 1 | Ready | TT | 7,5 | 7 | 8,5 | 7,5 | ||
| 2 | Ice Lolly | TT | 8 | 8 | 6,5 | 8 | ||
| 3 | Opportunity | TT | 7 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | ||
| 4 | Double Twist | DVT | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | ||
| 5 | Calgary Flames | TT | 7 | 6,5 | 5 | 7 | ||
| 6 | Largo | DVT | 8 | 7 | 7 | 7,5 | ||
| 7 | Bolroyal Honey | TT | 8 | 6 | 6,5 | 6,5 | ||
| 8 | Street Racer | TT | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | ||
| 9 | Dutch Design | TT | 9 | 7,5 | 7 | 8 | ||
| 10 | Lalibela | DHT | 6 | 7 | 7,5 | 7 | ||
| Voorbeeldpotten | ||||||||
| Denmark | TT | 8 | 6 | 5,5 | 5,5 | |||
| Hotspot | TT | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |

