JURYRAPPORT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
1 | Lalibela | DHT | 6 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
2 | Spryng Break | DHT | 6,5 | 7 | 7,5 | 6,5 |
3 | Antarctica | TT | 6,5 | 8 | 5,5 | 7,5 |
4 | Kay | TT | 6 | 6,5 | 8 | 7 |
5 | Crossover | TT | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
6 | Mondiano | DVT | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7 |
7 | Red Angel | TT | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
8 | Mango Charm | TT | 4,5 | 6 | 6 | 5,5 |
9 | Marie Jo | DVT | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
10 | Memphis | TT | 5 | 6 | 6,5 | 5,5 |
Voorbeeldpotten | ||||||
Scarlet Verona | DVT | 7,5 | 6 | 6 | 6,5 | |
Paul Mc Carney | TT | 5,5 | 7 | 7 | 7 |
Kampioenen Tulpenkeuring Breezand bekend
In Breezand is afgelopen vrijdag het tulpenkeuren afgesloten met de jaarlijkse feestavond.