| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Kung-Fu | TT | 5,5 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | Timeless | TT | 5,5 | 7,5 | 7 | 6 |
| 3 | Verona | DVT | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| 4 | Royal Virgin | TT | 6 | 6,5 | 7 | 6 |
| 5 | Novi Sun | DHT | 8,5 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | Powerplay | TT | 8,5 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | Vampire | TT | 4 | 6,5 | 6 | 6 |
| 8 | Yellow Flair | EVT | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 |
| 9 | Scarlet Verona | DVT | 7 | 6 | 6 | 5,5 |
| 10 | Popcorn | DVT | 7,5 | 7 | 6 | 7 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Marie Jo | DVT | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | |
| Rodeo Drive | TT | 5 | 6 | 7 | 5,5 |

