| JURYRAPPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | |
| 1 | Lion's Glory | TT | 8,5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 2 | Timeless | TT | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | Royal Virgin | TT | 5,5 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | Red Angel | TT | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 5 | Popcorn | DVT | 6,5 | 7 | 5 | 6,5 |
| 6 | De Dijk | TT | 6 | 7,5 | 7 | 6,5 |
| 7 | Powerplay | TT | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| 8 | Kung Fu | TT | 5 | 7,5 | 7 | 7 |
| 9 | Yellow Flair | EVT | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| 10 | Rodeo Drive | TT | 5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| Voorbeeldpotten | ||||||
| Universum | TT | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Antartica | TT | 7 | 8 | 6 | 7 |

