Overzicht Koopman & Co Zandhaastrofee | ||||||||
Algemeen Klassement | ||||||||
Vrijdag 28 februari 2020 | ||||||||
Naam deelnemer | Tulpen | Lelie | Calla | Bijz bol bloeiend | Narcis | Hyacint | Totaal | |
1 | Bas Groenendijk | 4 | 20 | 16 | 40 | |||
2 | Gonny van Saase | 19 | 16 | 16 | 51 | |||
3 | Jan Vink | 29 | 28 | 52 | 109 | |||
4 | Jon Smakman | 64 | 80 | 76 | 220 | |||
De winnaar van de Koopman & Co Zandhaastrofee 2020 is: | ||||||||
Bas Groenendijk | ||||||||
Naam deelnemer | Tulpen | Lelie | Calla | Bijz bol bloeiend | Narcis | Hyacint | Totaal | |
1 | Rob Brekelmans | 4 | 4 | 8 | ||||
2 | Robert van der Hulst | 4 | 20 | 24 | ||||
3 | Bart Ammerlaan | 49 | 16 | 65 | ||||
4 | Nick van der Wereld | 43 | 24 | 67 | ||||
5 | Kees Zonneveld | 84 | 16 | 100 | ||||
6 | Nico Vonderbank | 64 | 38 | 102 | ||||
7 | Bram Klaver | 27 | 92 | 119 | ||||
8 | Wim Smit sr | 82 | 64 | 146 | ||||
De winnaar van de Koopman & Co ‘Promo Division’ 2020 is: | ||||||||
Rob Brekelmans |
