| Overzicht Koopman & Co Zandhaastrofee | ||||||||
| Algemeen Klassement | ||||||||
| Zaterdag 2 maart 2019 | ||||||||
| Naam deelnemer | Tulpen | Lelie | Calla | Bijz bol bloeiend | Narcis | Hyacint | Totaal | |
| 1 | Gonny van Saase | 13 | 36 | 8 | 0 | 57 | ||
| 2 | Carlos van der Veek | 47 | 56 | 36 | 8 | 147 | ||
| 3 | Bob Siecker | 59 | 84 | 52 | 80 | 0 | 191 | |
| De winnaar van de Koopman & Co Zandhaastrofee 2019 is: | ||||||||
| Gonny van Saase | ||||||||
| Naam deelnemer | Tulpen | Lelie | Calla | Bijz bol bloeiend | Narcis | Hyacint | Totaal | |
| 1 | Robert van der Hulst | 12 | 0 | 12 | 24 | |||
| 2 | Bas van der Wereld | 43 | 16 | 60 | 119 | |||
| 3 | Nico Vonderbank | 56 | 28 | 80 | 164 | |||
| De winnaar van de Koopman & Co ‘Promo Division’ 2019 is: | ||||||||
| Robert van der Hulst | ||||||||
