| JURYRAPPORT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultivar | Groep | Poot | Blad | Bloem | Alg. stand | ||
| 1 | Escape | TT | 8,5 | 8 | 5 | 8 | |
| 2 | Reputation | TT | 6,5 | 4,5 | 6 | 5 | |
| 3 | Lalibela | DHT | 6 | 7 | 7,5 | 7 | |
| 4 | Spryng Tide | TT | 5,5 | 8 | 7,5 | 7 | |
| 5 | Flying Dragon | TT | 7,5 | 7 | 6 | 6 | |
| 6 | Kay | TT | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | |
| 7 | Showcase | DVT | 9 | 7,5 | 5,5 | 7 | |
| 8 | Denmark | TT | 8 | 7 | 5,5 | 6 | |
| 9 | Topparrot | PT | 7 | 5,5 | 6,5 | 7 | |
| 10 | Dynasty | TT | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | |
| Voorbeeldpotten | |||||||
| Worlds Beauty | DHT | 6,5 | 8 | 8 | 6,5 | ||

Ruud van der Meer grote kampioen bij tulpenkeuring Breezand
Afgelopen weekend vond de feestelijke afsluiting van het seizoen plaats in het
