Uitslag onderdeel tulp, Koopman & Co Zandhaastrofee 2020

Uitslag Koopman & Co Zandhaastrofee
Prijsvraag Tulpen
Vrijdag 28 februari 2020
De winnaar van de zilveren speld, beschikbaar gesteld door Maveridge International is Ruud de Waard
De winnaar van de kiloprijs beschikbaar gesteld door Triflor B.V. is Jon Smakman
De winnaar van de 10 kg Red Angel beschikbaar gesteld door Van Woesik veredeling B.V. is Job Wijnker
Senioren Goed Str.punt Junioren Goed Str.punt
1 Ruud de Waard 97 3 1 Bram Klaver 73 27
2 Karel Kesteloo 83 17 2 Saskia Klaver 52 48
3 Ron van Lierop 82 18 3 Richy Kesteloo 37 63
4 Gonny van Saase 81 19
5 William van Haaster 76 24
6 Peter Klaver 74 26
7 Jan Vink 71 29
8 Dick Timmer 64 36
9 Ruud van der Meer 60 40
10 Nick van der Wereld 57 43
11 Jody Kapiteyn 55 45
12 Bart Ammerlaan 51 49
13 Aad van Zanten 46 54
14 Johan Smit 38 62
15 Jon Smakman 36 64
16 Wim Smit jr 34 66
17 Greta Kesteloo-Raven 26 74
18 Sjoerd Onings 20 80
19 Wim Smit sr 18 82
20 Kees Zonneveld 16 84
21 Bart van der Lee 10 90
22 Carlo Ruijgrok 6 94
23 Philipp 5 95
Facebook
Twitter
LinkedIn

Laatste uitslagen